英超 · 新闻
Shams:勇士将库明加和希尔德交易至老鹰,换来波尔津吉斯
西汉姆联成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
全球联赛
球队数据
比赛记录
赛事直播
活跃用户
拉齐奥

亚特兰大

蒙扎
瓦伦西亚

莱加内斯
赫塔菲
皇家贝蒂斯

海于格松

桑德菲杰
利勒斯特罗姆

莫尔德
墨尔本城
西悉尼流浪者

西悉尼流浪者
珀斯光荣

西汉姆联成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。


奥格斯堡成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。

门兴格拉德巴赫近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莱加内斯
| 17 | 7 | 8 | 48 | 18 | 30 | 58 |
| 2 |
奥萨苏纳
| 17 | 7 | 8 | 45 | 34 | 11 | 58 |
| 3 |
毕尔巴鄂竞技
| 16 | 9 | 7 | 49 | 23 | 26 | 57 |
| 4 |
巴拉多利德
| 16 | 8 | 8 | 47 | 32 | 15 | 56 |
| 5 |
皇家贝蒂斯
| 15 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 | 53 |
| 6 |
瓦伦西亚
| 15 | 6 | 11 | 46 | 22 | 24 | 51 |
| 7 |
巴塞罗那
| 15 | 6 | 11 | 46 | 31 | 15 | 51 |
| 8 |
皇家社会
| 15 | 6 | 11 | 39 | 30 | 9 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Costa | 莱加内斯 | 21球 | 36 |
| 2 | Mason Ivanov | 巴列卡诺 | 21球 | 34 |
| 3 | Noah Costa | 马德里竞技 | 18球 | 25 |
| 4 | Kai Garcia | 皇家贝蒂斯 | 16球 | 37 |
| 5 | Ethan Khan | 塞尔塔 | 13球 | 29 |
| 6 | Liam Ibrahim | 皇家马德里 | 11球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Rossi | 阿拉维斯 | 16次 | 31 |
| 2 | Theo Rossi | 比利亚雷亚尔 | 14次 | 30 |
| 3 | Ethan Santos | 塞维利亚 | 11次 | 16 |
| 4 | Hugo Ivanov | 皇家贝蒂斯 | 10次 | 17 |
| 5 | Jaden Rossi | 瓦伦西亚 | 7次 | 28 |
| 6 | Noah Lopez | 巴拉多利德 | 7次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
乌德勒支
| 15 | 8 | 7 | 43 | 29 | 14 | 53 |
| 2 |
特温特
| 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 3 |
前进之鹰
| 14 | 8 | 8 | 46 | 21 | 25 | 50 |
| 4 |
海伦芬
| 14 | 8 | 8 | 46 | 30 | 16 | 50 |
| 5 |
鹿特丹斯巴达
| 14 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 | 48 |
| 6 |
阿贾克斯
| 13 | 7 | 10 | 47 | 22 | 25 | 46 |
| 7 |
阿尔克马尔
| 13 | 5 | 12 | 33 | 34 | -1 | 44 |
| 8 |
埃因霍温
| 12 | 6 | 12 | 37 | 32 | 5 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 福图纳锡塔德 | 19球 | 27 |
| 2 | Raul Zhang | 埃因霍温 | 18球 | 37 |
| 3 | Raul Silva | 前进之鹰 | 15球 | 29 |
| 4 | Liam Garcia | 费耶诺德 | 13球 | 31 |
| 5 | Leo Ibrahim | 海伦芬 | 10球 | 23 |
| 6 | Yuri Moreira | 乌德勒支 | 9球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 瓦尔韦克 | 15次 | 32 |
| 2 | Noah Costa | 阿贾克斯 | 14次 | 27 |
| 3 | Lucas Pereira | 埃因霍温 | 13次 | 20 |
| 4 | Kai Wang | 福图纳锡塔德 | 10次 | 25 |
| 5 | Noah Moreira | 乌德勒支 | 7次 | 20 |
| 6 | Noah Diaz | 海伦芬 | 6次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣米伦
| 14 | 7 | 4 | 42 | 25 | 17 | 49 |
| 2 |
马瑟韦尔
| 14 | 5 | 6 | 40 | 29 | 11 | 47 |
| 3 |
邓迪联
| 13 | 5 | 7 | 42 | 22 | 20 | 44 |
| 4 |
基尔马诺克
| 12 | 5 | 8 | 41 | 21 | 20 | 41 |
| 5 |
圣约翰斯通
| 11 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 39 |
| 6 |
凯尔特人
| 10 | 5 | 10 | 37 | 22 | 15 | 35 |
| 7 |
罗斯郡
| 9 | 6 | 10 | 42 | 25 | 17 | 33 |
| 8 |
希伯尼安
| 9 | 4 | 12 | 35 | 35 | 0 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 马瑟韦尔 | 20球 | 30 |
| 2 | Raul Yildiz | 基尔马诺克 | 20球 | 37 |
| 3 | Iker Garcia | 邓迪联 | 18球 | 28 |
| 4 | Aiden Ibrahim | 圣米伦 | 17球 | 38 |
| 5 | Lucas Lopez | 罗斯郡 | 14球 | 33 |
| 6 | Noah Lopez | 圣约翰斯通 | 14球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Rossi | 阿伯丁 | 10次 | 26 |
| 2 | Liam Santos | 马瑟韦尔 | 7次 | 13 |
| 3 | Theo Lopez | 凯尔特人 | 5次 | 12 |
| 4 | Ethan Costa | 基尔马诺克 | 3次 | 11 |
| 5 | Lucas Santos | 圣约翰斯通 | 2次 | 14 |
| 6 | Yuri Rossi | 希伯尼安 | 1次 | 18 |
增强上肢力量。
提高速度耐力。
在对抗中保护足球。
通过原地运球提高控球能力。
提高射门力量与角度控制。
模拟比赛。
通过连续罚球提高稳定性。
欢迎分享你眼中的体育世界。